-대용량 호처리가 필요한 고객에게 안정적인 서비스 제공
-별도의 장비 구축 없이, LBS 또는 ARS 등 다양한 부가서비스 제공
-주요업종 : 은행, 보험, 쇼핑몰, 제조, A/S, 택배, 교육
업계 최다 번호자원 보유, 운용하는 국내 최대 사업자
- 번호자원 4.5만개 , 신규번호 1522 출시 ('16년 6월)
비주얼링, 모바일착신, 맞춤형 ARS, LBS, MCS,
SMS/MMS 수신서비스 등
초당 1,500콜 이상 호처리 및 최적 부하율 유지 가능
완벽한 이중화 시스템 구축으로 3년간 무장애,무중단 서비스 운영
기 능 | 기능 상세 |
---|---|
발신지역별 호 연결 | 전국 16개 발신지역별로 연결 전화번호를 지정 예) 서울(02)발신 -> A상담원, 경기(031)발신 -> B상담원 |
일시별 호 연결 | 시간별로 연결 전화번호 지정 예) 오전 9시~12시 -> A상담원, 오후 12시~6시 -> B상담원 |
호 분배 | 미리 정한 비율에 따라 연결 전화번호를 분배 예) A상담원 : 60%, B상담원 : 40% |
호 전환 (순차착신) | 순차적으로 연결 전화번호를 지정 예) A상담원 -> B상담원 -> C상담원 |
특정 발신번호 허용/차단 | 특정 발신 전화번호로 온 통화 허용/차단 |
114 번호 등재 | 전국대표번호를 114에서 문의 시 등재 |
타 대표번호서비스를 이용하였더라도, 쓰던 번호 그대로 통신사 변경 가능
서비스 중단 없이 하루 내 번호이동 완료
- 중립 관리 센터에서 안정적인 처리 (2011년 10월부터 번호이동 시행)
기본형 분리과금형(월/회선) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 0등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 |
최소회선 | 500회선 | 30회선 | 15회선 | 10회선 | 5회선 | 2회선 | 1회선 |
유선/070 | 11,000원 | ||||||
정액형(월/회선) | |||||||
최소회선 | 500회선 | 30회선 | 15회선 | 10회선 | 5회선 | 2회선 | 1회선 |
유선 |
|
||||||
070 | 11,000원 |
*분리 과금형의 경우 기본요금 외에 시외2대역 요금과 서비스 이용자 요금의 차액 별도 부담
*부가서비스(ARS, 위치기반, SMS 등) 이용 시 부가 이용료 별도 청구
*휴대폰 착신전환 서비스 이용 시 계약자가 전환된 호에 대해 14.3원/10초의 요금 부담
*기본요금 약정 요금제 할인 : 1년 10%, 2년 20%, 3년 30%, 4년 40% 계약 기간 내 해지 시 위약금 청구
*전국대표번호 + IPCC 결합상품 가입 시 전국대표번호 기본요금 50% 할인
*번호 이동성 수수료 2,000원
*'17.6.30 이전 가입자는 기존 요금체계 유지
구 분 | 부가 이용료(월/회선) | |
전국대표번호 ARS | ARS표준형 | 22,000원 50%할인 -> 11,000원 |
ARS 플러스1 | 33,000원 | |
ARS 플러스 2 | 44,000원 (가입비 별도 1,100,000원) | |
심플ARS | 1,650원 | |
전국대표번호 SMS수신(정액제) | 27,500원 | |
전국대표번호 위치기반 LBS | -LG U+ 55/건 (50/건), SKT 88/건 (80/건), KT 13.2/건 (12/건) -유선전화 발신 무료 |
|
전국대표번호 ARS신용카드 안심결제 | 일반형 : 16,500원
호 전환형 : 27,500원 |
Designed by zdnts.com. Based on Bootstrap
Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.